ID | 300500895 | |
---|---|---|
Name | ΧΕΙΜ. ΒΟΡΙΖΙΩΝ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ Π. (578 τχ) | |
Water Division | ΚΡΗΤΗ | |
Political Division | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | |
Co-ordinates | 35.14889, 24.84948
(ETRS89; converted from srid=2100, x=577227.0, y=3889596.0) |
|
Altitude | ||
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1984/01/01 | |
End Date | ||
Overseers |