Station (Gentity) Alternative Codes
No data available
Station (Gentity) Files
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
300000013 | 2000/07/25 | N/A |
ID | 300500888 | |
---|---|---|
Name | ΦΑΙΣΤΟΣ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ Π. (578 τχ) | |
Water Division | ΚΡΗΤΗ | |
Political Division | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | |
Co-ordinates | 35.05495, 24.80888
(ETRS89; converted from srid=2100, x=573613.7, y=3879146.3) |
|
Altitude | 31.80 | |
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1967/01/01 | |
End Date | ||
Overseers |
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
300000013 | 2000/07/25 | N/A |