ID | 300500884 | |
---|---|---|
Name | ΧΕΙΜ. ΓΑΔΟΥΡΑ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΝΗΣΟΣ ΡΟΔΟΣ (1.406 τχ) | |
Water Division | ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ | |
Political Division | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | |
Co-ordinates | 36.14892, 28.03288
(ETRS89; converted from srid=2100, x=862733.0, y=4007718.0) |
|
Altitude | ||
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1985/01/01 | |
End Date | ||
Overseers |