Station (Gentity) Alternative Codes
No data available
Station (Gentity) Files
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
300000173 | 2000/07/07 | N/A |
ID | 300500874 | |
---|---|---|
Name | ΧΕΙΜ. ΠΑΡΘΕΝΙ - ΚΟΡΗ - ΓΕΦΥΡΙ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ (865 τχ) | |
Water Division | ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ | |
Political Division | ΧΙΟΥ | |
Co-ordinates | 38.37390, 26.10971
(ETRS89; converted from srid=2100, x=684143.9, y=4249120.1) |
|
Altitude | ||
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1965/01/01 | |
End Date | ||
Overseers |
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
300000173 | 2000/07/07 | N/A |