ID | 300500869 | |
---|---|---|
Name | ΧΕΙΜ. ΚΟΚΚΑΛΑΣ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ (865 τχ) | |
Water Division | ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ | |
Political Division | ΧΙΟΥ | |
Co-ordinates | 38.33229, 26.13282
(ETRS89; converted from srid=2100, x=686269.0, y=4244549.0) |
|
Altitude | ||
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1981/01/01 | |
End Date | 1990/01/01 | |
Overseers |