Station (Gentity) Alternative Codes
No data available
Station (Gentity) Files
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
300000172 | 2000/07/07 | N/A |
ID | 300500867 | |
---|---|---|
Name | ΧΕΙΜΑΡΟΣ ΚΑΡΔΑΜΑΔΑ - ΒΑΡΒΑΣΙ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ (865 τχ) | |
Water Division | ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ | |
Political Division | ΧΙΟΥ | |
Co-ordinates | 38.33126, 26.14259
(ETRS89; converted from srid=2100, x=687126.1, y=4244454.3) |
|
Altitude | ||
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1982/01/01 | |
End Date | ||
Overseers |
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
300000172 | 2000/07/07 | N/A |