ID | 300500853 | |
---|---|---|
Name | ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΜΑΝΑΡΗ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΑΛΦΕΙΟΣ Π. (3.568 τχ) | |
Water Division | ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | |
Political Division | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | |
Co-ordinates | 37.39892, 22.33274
(ETRS89; converted from srid=2100, x=352277.0, y=4140143.0) |
|
Altitude | ||
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1972/01/01 | |
End Date | 1975/01/01 | |
Overseers |