ID | 300500850 | |
---|---|---|
Name | ΧΕΙΜ. ΜΑΥΡΟΖΟΥΜΕΝΑ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΠΑΜΙΣΟΣ Π. (793 τχ) | |
Water Division | ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | |
Political Division | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | |
Co-ordinates | 37.21558, 21.93273
(ETRS89; converted from srid=2100, x=316422.0, y=4120501.0) |
|
Altitude | ||
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1979/01/01 | |
End Date | 1988/01/01 | |
Overseers |