ID | 300500796 | |
---|---|---|
Name | ΧΕΙΜ. ΑΡΑΠΟΛΑΚΑΣ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΔΥΤ.ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2 (466 τχ) | |
Water Division | ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | |
Political Division | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | |
Co-ordinates | 36.89891, 21.78273
(ETRS89; converted from srid=2100, x=302291.0, y=4085665.0) |
|
Altitude | ||
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1963/01/01 | |
End Date | 1965/01/01 | |
Overseers |