ID | 300500729 | |
---|---|---|
Name | ΚΑΤΑΝΤΗ ΠΗΓΩΝ ΣΚΑΛΑΣ | |
Remarks | ||
Water Basin | ||
Water Division | ||
Political Division | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | |
Co-ordinates | ,
(ETRS89; converted from srid=None, x=None, y=None) |
|
Altitude | ||
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1971/01/01 | |
End Date | 1976/01/01 | |
Overseers |