ID | 300500719 | |
---|---|---|
Name | ΒΑΛΤΟΤΣΟΡΕΜΑ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΚΛ.ΛΙΜΝΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (690 τχ) | |
Water Division | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ | |
Political Division | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | |
Co-ordinates | 37.43226, 22.33274
(ETRS89; converted from srid=2100, x=352342.0, y=4143842.0) |
|
Altitude | ||
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1931/01/01 | |
End Date | 1942/01/01 | |
Overseers |