ID | 300500718 | |
---|---|---|
Name | ΛΙΜΝΗ ΤΑΚΑ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΚΛ.ΛΙΜΝΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (690 τχ) | |
Water Division | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ | |
Political Division | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | |
Co-ordinates | 37.44893, 22.36608
(ETRS89; converted from srid=2100, x=355324.0, y=4145640.0) |
|
Altitude | ||
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1931/01/01 | |
End Date | 1949/01/01 | |
Overseers |