ID | 300500707 | |
---|---|---|
Name | ΒΑΣΙΛΟΠΟΤΑΜΟΣ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΕΥΡΩΤΑΣ Π. (1.738 τχ) | |
Water Division | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ | |
Political Division | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | |
Co-ordinates | 36.81558, 22.68275
(ETRS89; converted from srid=2100, x=382361.0, y=4074935.0) |
|
Altitude | ||
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1963/01/01 | |
End Date | ||
Overseers |