ID | 300500670 | |
---|---|---|
Name | ΧΕΙΜ. ΒΑΛΒΙΝΑΣ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ A (180 τχ) | |
Water Division | ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ | |
Political Division | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | |
Co-ordinates | 38.39893, 21.78272
(ETRS89; converted from srid=2100, x=306226.0, y=4252119.0) |
|
Altitude | ||
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1965/01/01 | |
End Date | 1968/01/01 | |
Overseers |