ID | 300500664 | |
---|---|---|
Name | ΧΕΙΜΑΡΟΣ ΚΡΙΚΕΛΙΩΤΗΣ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΑΡΑΠΗΣ Ρ. (81 τχ) | |
Water Division | ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ | |
Political Division | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | |
Co-ordinates | 38.96561, 21.19937
(ETRS89; converted from srid=2100, x=257200.0, y=4316404.0) |
|
Altitude | ||
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1965/01/01 | |
End Date | 1968/01/01 | |
Overseers |