ID | 300500641 | |
---|---|---|
Name | ΧΕΙΜ. ΤΥΦΛΟΣ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΚΕΡΚΥΡΑ (592 τχ) | |
Water Division | ΗΠΕΙΡΟΣ | |
Political Division | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | |
Co-ordinates | 39.73229, 19.78266
(ETRS89; converted from srid=2100, x=138395.0, y=4406269.0) |
|
Altitude | ||
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1936/01/01 | |
End Date | 1940/01/01 | |
Overseers |