ID | 300500623 | |
---|---|---|
Name | ΤΑΦΡΟΣ ΦΕΙΔΟΚΑΣΤΡΟΥ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΛΟΥΡΟΣ (963 τχ) | |
Water Division | ΗΠΕΙΡΟΣ | |
Political Division | ΑΡΤΑΣ | |
Co-ordinates | 39.11562, 20.86603
(ETRS89; converted from srid=2100, x=228887.0, y=4333997.0) |
|
Altitude | ||
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1967/01/01 | |
End Date | 1980/01/01 | |
Overseers |