ID | 300500545 | |
---|---|---|
Name | ΠΗΓΗ ΧΤΟΥΡΙΟΥ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΠΗΝΕΙΟΣ Π. (10.845 τχ) | |
Water Division | ΘΕΣΣΑΛΙΑ | |
Political Division | ΛΑΡΙΣΑΣ | |
Co-ordinates | 39.36563, 22.28273
(ETRS89; converted from srid=2100, x=351912.0, y=4358471.0) |
|
Altitude | ||
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1972/01/01 | |
End Date | 1990/01/01 | |
Overseers |