ID | 300500539 | |
---|---|---|
Name | ΓΕΦΥΡΑ ΚΑΚΛΟΜΠΑΣΙ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΠΗΝΕΙΟΣ Π. (10.845 τχ) | |
Water Division | ΘΕΣΣΑΛΙΑ | |
Political Division | ΛΑΡΙΣΑΣ | |
Co-ordinates | 39.31563, 22.51606
(ETRS89; converted from srid=2100, x=371923.0, y=4352566.0) |
|
Altitude | ||
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1960/01/01 | |
End Date | 1981/01/01 | |
Overseers |