ID | 300500532 | |
---|---|---|
Name | ΚΑΡΣΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΜΑΤΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΠΗΝΕΙΟΣ Π. (10.845 τχ) | |
Water Division | ΘΕΣΣΑΛΙΑ | |
Political Division | ΛΑΡΙΣΑΣ | |
Co-ordinates | 39.80764, 22.29296
(ETRS89; converted from srid=2100, x=353725.3, y=4407514.1) |
|
Altitude | 71.60 | |
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1972/01/01 | |
End Date | ||
Overseers |