ID | 300500527 | |
---|---|---|
Name | ΓΕΦΥΡΑ ΜΥΛΟΓΟΥΣΤΑΣ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΠΗΝΕΙΟΣ Π. (10.845 τχ) | |
Water Division | ΘΕΣΣΑΛΙΑ | |
Political Division | ΛΑΡΙΣΑΣ | |
Co-ordinates | 39.75436, 22.09868
(ETRS89; converted from srid=2100, x=336967.8, y=4401936.2) |
|
Altitude | ||
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1954/01/01 | |
End Date | ||
Overseers |