ID | 300500515 | |
---|---|---|
Name | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΤ.ΚΑΛΕΝΤΖΗΣ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΠΗΝΕΙΟΣ Π. (10.845 τχ) | |
Water Division | ΘΕΣΣΑΛΙΑ | |
Political Division | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | |
Co-ordinates | 39.53230, 22.06605
(ETRS89; converted from srid=2100, x=333641.0, y=4377348.0) |
|
Altitude | ||
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1972/01/01 | |
End Date | 1982/01/01 | |
Overseers |