ID | 300500500 | |
---|---|---|
Name | ΠΗΝΕΙΟΣ - ΘΕΣΗ ΠΗΝΕΙΑΔΑ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΠΗΝΕΙΟΣ Π. (10.845 τχ) | |
Water Division | ΘΕΣΣΑΛΙΑ | |
Political Division | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | |
Co-ordinates | 39.58670, 22.16876
(ETRS89; converted from srid=2100, x=342591.9, y=4383201.8) |
|
Altitude | ||
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1972/01/01 | |
End Date | ||
Overseers |