ID | 300500489 | |
---|---|---|
Name | ΠΗΓΗ ΕΚΚΑΡΑΣ ΒΕΛΕΣΣΙΩΤΗ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΠΗΝΕΙΟΣ Π. (10.845 τχ) | |
Water Division | ΘΕΣΣΑΛΙΑ | |
Political Division | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | |
Co-ordinates | 39.16562, 22.21606
(ETRS89; converted from srid=2100, x=345731.0, y=4336384.0) |
|
Altitude | ||
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1972/01/01 | |
End Date | 1989/01/01 | |
Overseers |