ID | 300500477 | |
---|---|---|
Name | ΜΟΥΡΓΚΑΝΙ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΠΗΝΕΙΟΣ Π. (10.845 τχ) | |
Water Division | ΘΕΣΣΑΛΙΑ | |
Political Division | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | |
Co-ordinates | 39.82117, 21.60604
(ETRS89; converted from srid=2100, x=294958.4, y=4410364.8) |
|
Altitude | ||
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1972/01/01 | |
End Date | ||
Overseers |