ID | 300500474 | |
---|---|---|
Name | ΠΗΝΕΙΟΣ (ΣΑΡΑΚΙΝΑ) | |
Remarks | ||
Water Basin | ΠΗΝΕΙΟΣ Π. (10.845 τχ) | |
Water Division | ΘΕΣΣΑΛΙΑ | |
Political Division | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | |
Co-ordinates | 39.66903, 21.63311
(ETRS89; converted from srid=2100, x=296829.1, y=4393414.3) |
|
Altitude | 187.00 | |
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1958/01/01 | |
End Date | ||
Overseers |