ID | 300500462 | |
---|---|---|
Name | ΧΕΙΜ. ΤΟΠΑΝΙΤΣΑ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (220 τχ) | |
Water Division | ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | |
Political Division | ΠΙΕΡΙΑΣ | |
Co-ordinates | 40.44898, 22.51606
(ETRS89; converted from srid=2100, x=374012.0, y=4478363.0) |
|
Altitude | ||
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1970/01/01 | |
End Date | 1973/01/01 | |
Overseers |