ID | 300500457 | |
---|---|---|
Name | ΓΕΦ.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΟΣΧΟΠΟΤΑΜΟΥ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΜΑΥΡΟΝΕΡΙ Ρ. (793 τχ) | |
Water Division | ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | |
Political Division | ΠΙΕΡΙΑΣ | |
Co-ordinates | 40.23232, 22.49938
(ETRS89; converted from srid=2100, x=372190.0, y=4454336.0) |
|
Altitude | ||
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1975/01/01 | |
End Date | 1984/01/01 | |
Overseers |