ID | 300500454 | |
---|---|---|
Name | ΧΕΙΜ. ΠΕΛΕΚΑ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΜΑΥΡΟΝΕΡΙ Ρ. (793 τχ) | |
Water Division | ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | |
Political Division | ΠΙΕΡΙΑΣ | |
Co-ordinates | 40.31565, 22.29938
(ETRS89; converted from srid=2100, x=355352.0, y=4463893.0) |
|
Altitude | ||
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1958/01/01 | |
End Date | 1975/01/01 | |
Overseers |