ID | 300500448 | |
---|---|---|
Name | ΧΕΙΜ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ | |
Remarks | ||
Water Basin | ||
Water Division | ||
Political Division | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | |
Co-ordinates | 40.79899, 21.46602
(ETRS89; converted from srid=2100, x=286081.0, y=4519247.0) |
|
Altitude | ||
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1958/01/01 | |
End Date | 1979/01/01 | |
Overseers |