ID | 300500447 | |
---|---|---|
Name | ΧΕΙΜ. ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ | |
Remarks | ||
Water Basin | ||
Water Division | ||
Political Division | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | |
Co-ordinates | 40.69898, 21.43269
(ETRS89; converted from srid=2100, x=282944.0, y=4508226.0) |
|
Altitude | ||
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1958/01/01 | |
End Date | 1973/01/01 | |
Overseers |