ID | 300500446 | |
---|---|---|
Name | ΧΕΙΜ. ΑΝΩ ΚΛΕΙΝΩΝ | |
Remarks | ||
Water Basin | ||
Water Division | ||
Political Division | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | |
Co-ordinates | 40.83232, 21.36602
(ETRS89; converted from srid=2100, x=277755.0, y=4523196.0) |
|
Altitude | ||
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1958/01/01 | |
End Date | 1973/01/01 | |
Overseers |