ID | 300500442 | |
---|---|---|
Name | ΠΗΓΕΣ ΠΕΤΡΩΝ | |
Remarks | ||
Water Basin | ||
Water Division | ||
Political Division | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | |
Co-ordinates | 40.71565, 21.66603
(ETRS89; converted from srid=2100, x=302709.0, y=4509526.0) |
|
Altitude | ||
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1967/01/01 | |
End Date | ||
Overseers |