ID | 300500441 | |
---|---|---|
Name | ΤΑΦΡΟΣ ΠΕΤΡΩΝ | |
Remarks | ||
Water Basin | ||
Water Division | ||
Political Division | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | |
Co-ordinates | 40.71565, 21.73270
(ETRS89; converted from srid=2100, x=308341.0, y=4509379.0) |
|
Altitude | ||
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1965/01/01 | |
End Date | ||
Overseers |