ID | 300500428 | |
---|---|---|
Name | ΧΕΙΜ.ΒΥΣΣΙΝΙΑΣ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ (8.812 τχ) | |
Water Division | ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | |
Political Division | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
Co-ordinates | 40.58232, 21.28269
(ETRS89; converted from srid=2100, x=269869.0, y=4495655.0) |
|
Altitude | ||
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1964/01/01 | |
End Date | 1970/01/01 | |
Overseers |