Station (Gentity) Alternative Codes
No data available
Station (Gentity) Files
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
300000056 | 2000/05/30 | N/A | ||||
300000072 | 2000/06/29 | N/A |
ID | 300500426 | |
---|---|---|
Name | ΛΙΜΝΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ (8.812 τχ) | |
Water Division | ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | |
Political Division | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
Co-ordinates | 40.51344, 21.26595
(ETRS89; converted from srid=2100, x=268214.6, y=4488052.1) |
|
Altitude | ||
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1958/01/01 | |
End Date | ||
Overseers |
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
300000056 | 2000/05/30 | N/A | ||||
300000072 | 2000/06/29 | N/A |