Station (Gentity) Alternative Codes
No data available
Station (Gentity) Files
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
300000126 | 2000/07/04 | N/A |
ID | 300500414 | |
---|---|---|
Name | ΧΑΒΡΙΑ-ΜΥΛΟΣ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΧΑΒΡΙΑΣ Π. (471 τχ) | |
Water Division | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | |
Political Division | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | |
Co-ordinates | 40.33129, 23.62383
(ETRS89; converted from srid=2100, x=467895.8, y=4464310.2) |
|
Altitude | ||
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1982/01/01 | |
End Date | ||
Overseers |
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
300000126 | 2000/07/04 | N/A |