ID | 300500413 | |
---|---|---|
Name | ΧΑΒΡΙΑ-ΝΕΑ ΟΔΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΧΑΒΡΙΑΣ Π. (471 τχ) | |
Water Division | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | |
Political Division | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | |
Co-ordinates | 40.26565, 23.53274
(ETRS89; converted from srid=2100, x=460120.0, y=4457061.0) |
|
Altitude | ||
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1976/01/01 | |
End Date | 1993/01/01 | |
Overseers |