Station (Gentity) Alternative Codes
No data available
Station (Gentity) Files
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
300000075 | 2000/06/29 | N/A |
ID | 300500395 | |
---|---|---|
Name | ΧΕΙΜ.ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΚΛ.ΛΙΜΝΗ ΟΧΥΡΟΥ (472 τχ) | |
Water Division | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | |
Political Division | ΔΡΑΜΑΣ | |
Co-ordinates | 41.34435, 23.86602
(ETRS89; converted from srid=2100, x=488641.5, y=4576707.3) |
|
Altitude | ||
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1966/01/01 | |
End Date | 1986/09/01 | |
Overseers |
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
300000075 | 2000/06/29 | N/A |