ID | 300500393 | |
---|---|---|
Name | ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΑΓΓΙΣΤΗΣ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΣΤΡΥΜΩΝΑΣ Π. (5.990 τχ) | |
Water Division | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | |
Political Division | ΣΕΡΡΩΝ | |
Co-ordinates | 41.01568, 23.96609
(ETRS89; converted from srid=2100, x=496999.0, y=4540212.0) |
|
Altitude | ||
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1965/01/01 | |
End Date | 1993/05/01 | |
Overseers |