Station (Gentity) Alternative Codes
No data available
Station (Gentity) Files
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
300000221 | 2000/07/11 | N/A |
ID | 300500383 | |
---|---|---|
Name | ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΝΗΣΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ (100 τχ) | |
Water Division | ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ | |
Political Division | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | |
Co-ordinates | 36.58368, 26.37341
(ETRS89; converted from srid=2100, x=712191.2, y=4051023.1) |
|
Altitude | 44.10 | |
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1977/01/01 | |
End Date | ||
Overseers |
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
300000221 | 2000/07/11 | N/A |