Station (Gentity) Alternative Codes
No data available
Station (Gentity) Files
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
300000159 | 2000/07/07 | N/A |
ID | 300500381 | |
---|---|---|
Name | ΑΕΤΟΣ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΝΗΣΟΣ ΣΥΡΟΣ (83 τχ) | |
Water Division | ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ | |
Political Division | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | |
Co-ordinates | 37.46452, 24.92812
(ETRS89; converted from srid=2100, x=581927.0, y=4146521.3) |
|
Altitude | 323.00 | |
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1992/01/01 | |
End Date | ||
Overseers |
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
300000159 | 2000/07/07 | N/A |