ID | 300500372 | |
---|---|---|
Name | ΚΟΝΤΙΑΣ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΝΗΣΟΣ ΛΗΜΝΟΣ (477 τχ) | |
Water Division | ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ | |
Political Division | ΛΕΣΒΟΥ | |
Co-ordinates | 39.84899, 25.14945
(ETRS89; converted from srid=2100, x=598185.0, y=4411342.0) |
|
Altitude | 80.00 | |
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1967/01/01 | |
End Date | 1981/01/01 | |
Overseers |