Station (Gentity) Alternative Codes
No data available
Station (Gentity) Files
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
300000028 | 2000/07/31 | N/A |
ID | 300500371 | |
---|---|---|
Name | ΒΑΒΥΛΩΝ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ (865 τχ) | |
Water Division | ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ | |
Political Division | ΧΙΟΥ | |
Co-ordinates | 38.31531, 26.09294
(ETRS89; converted from srid=2100, x=682825.9, y=4242585.4) |
|
Altitude | 80.00 | |
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1986/01/01 | |
End Date | ||
Overseers |
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
300000028 | 2000/07/31 | N/A |