Station (Gentity) Alternative Codes
No data available
Station (Gentity) Files
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
300000170 | 2000/07/07 | N/A |
ID | 300500364 | |
---|---|---|
Name | ΚΑΡΥΕΣ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ (865 τχ) | |
Water Division | ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ | |
Political Division | ΧΙΟΥ | |
Co-ordinates | 38.39173, 26.09717
(ETRS89; converted from srid=2100, x=683002.8, y=4251074.5) |
|
Altitude | 333.40 | |
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1963/01/01 | |
End Date | 1967/01/01 | |
Overseers |
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
300000170 | 2000/07/07 | N/A |