Station (Gentity) Alternative Codes
No data available
Station (Gentity) Files
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
300000162 | 2000/07/07 | N/A |
ID | 300500351 | |
---|---|---|
Name | ΚΕΡΑΜΙΟΥ-ΚΑΛΛΟΝΗΣ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΝΗΣΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ (163 τχ) | |
Water Division | ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ | |
Political Division | ΛΕΣΒΟΥ | |
Co-ordinates | 39.21750, 26.21132
(ETRS89; converted from srid=2100, x=690756.0, y=4342956.0) |
|
Altitude | 2.70 | |
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1989/01/01 | |
End Date | ||
Overseers |
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
300000162 | 2000/07/07 | N/A |