Station (Gentity) Alternative Codes
No data available
Station (Gentity) Files
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
300000195 | 2000/07/10 | N/A |
ID | 300500347 | |
---|---|---|
Name | ΝΕΑ ΡΟΥΜΑΤΑ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΤΑΥΡΩΝΙΤΗΣ Ρ. (130 τχ) | |
Water Division | ΚΡΗΤΗ | |
Political Division | ΧΑΝΙΩΝ | |
Co-ordinates | 35.37700, 23.84519
(ETRS89; converted from srid=2100, x=485789.0, y=3914573.9) |
|
Altitude | 509.30 | |
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1989/01/01 | |
End Date | ||
Overseers |
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
300000195 | 2000/07/10 | N/A |