ID | 300500319 | |
---|---|---|
Name | ΤΖΕΡΜΙΑΔΕΣ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΚΛ.ΛΙΜΝΗ ΤΖΕΡΜΙΑΔΩΝ (150 τχ) | |
Water Division | ΚΡΗΤΗ | |
Political Division | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | |
Co-ordinates | 35.19890, 25.48283
(ETRS89; converted from srid=2100, x=634838.0, y=3895818.0) |
|
Altitude | 820.00 | |
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1947/01/01 | |
End Date | 1965/01/01 | |
Overseers |