Station (Gentity) Alternative Codes
No data available
Station (Gentity) Files
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
300000100 | 2000/07/03 | N/A |
Station (Gentity) Generic data
No data available
Station (Gentity) Events
No data available
Instruments
ID | Name | Type | Manufacturer | Model | Start Date | End Date |
---|---|---|---|---|---|---|
350021510 | ΕΞΑΤΜΙΣΗΜΕΤΡΟ ΛΕΚΑΝΗ | 1952/01/01 | ||||
350021509 | ΥΓΡΟΜΕΤΡΟ | 1952/01/01 | ||||
350021508 | ΧΙΟΝΟΤΡΑΠΕΖΑ | 1952/01/01 | ||||
350021507 | ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕΓΙΣΤΩΝ | 1952/01/01 | ||||
350021506 | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ | 1952/01/01 | 1985/07/31 | |||
350021505 | ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΟΣ | 1952/01/01 | ||||
350021504 | ΥΓΡΟΓΡΑΦΟΣ | 1952/01/01 | ||||
350021503 | ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΟΣ | 1952/01/01 | ||||
350021502 | ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ | 1952/01/01 | ||||
350021501 | ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ | 1952/01/01 | ||||
350021511 | ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ | 1952/01/01 | ||||
350021512 | ΥΓΡΟΓΡΑΦΟΣ | 1952/01/01 | ||||
350021513 | ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ | 1952/01/01 |
Timeseries
ID | Name | Variable | Time step | Unit | Remarks | Instrument | Start Date | End Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300000009 | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΑΕΡΑ) | Ωριαία - 0 day(s) | °C | 350021503 | ||||
300000008 | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 5λεπτη - 0 day(s) | mm | 350021501 | ||||
300000010 | ΥΓΡΑΣΙΑ (ΣΧΕΤΙΚΗ) | Ωριαία - 0 day(s) | % | 350021504 | ||||
300000419 | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | Μηνιαία - 0 year(s) | mm | Τα δεδομένα από 1952-01-01 00:00 ως 2010-07-01 00:00 ψηφιοποιήθηκαν από ENM και εισήχθησαν στη βάση δεδομένων το Σεπτέμβριο 2013. | None |