ID | 300500211 | |
---|---|---|
Name | ΒΡΑΧΙΑ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΛΟΥΔΙΑΣ Π. (1.254 τχ) | |
Water Division | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | |
Political Division | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
Co-ordinates | 40.66565, 22.63273
(ETRS89; converted from srid=2100, x=384279.0, y=4502255.0) |
|
Altitude | 14.00 | |
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1974/01/01 | |
End Date | ||
Overseers |